《房屋裂缝检测与处理技术规程》(6)
					出处:翘楚验房
					2014-07-16 02:25
				
			
	附录B  砌体结构典型裂缝特征
表B  砌体结构的典型荷载裂缝特征
| 原因 | 裂缝主要特征 | 裂缝表现 | |
| 裂缝常出现位置 | 裂缝走向及形态 | ||
| (1)受压 | 承重墙或窗间墙中部 | 多为竖向裂缝,中间宽、两端窄 |  | 
| (2)偏心受压 | 受偏心荷载的墙或柱 | 压力较大一侧产生竖向裂缝;另一侧产生水平裂缝,边缘宽,向内渐窄 | |
|  | |||
| (3)局部受压 | |||
|  | 梁端支承墙体;受集中荷载处 | 竖向裂缝并伴有斜裂缝 | |
|  | |||
| (4)受剪 | |||
|  | 受压墙体受较大水平荷载处 | 水平通缝 | |
|  | |||
| 沿灰缝阶梯形裂缝 | |||
|  | |||
|  | |||
| 沿灰缝和砌块阶梯形裂缝 | |||
|  | |||
|  | |||
| (5)地震作用 | |||
|  | 承重横墙及纵墙窗间墙 | 斜裂缝,X形裂缝 | |
|  | |||
| (6)不均匀沉降 | |||
|  | 底层大窗台下、建筑物顶部、纵横墙交接处 | 竖向裂缝 上部宽、下部窄 |  | 
| 窗间墙上下对角 | 水平裂缝 边缘宽,向内渐窄 | ||
|  | |||
| 纵、横墙竖向变形较大的窗口对角,下部多、上部少,两端多、中部少 | |||
|  | 斜裂缝,正八字形 | ||
|  | |||
| 纵、横墙挠度较大的窗口对角,下部多、上部少,两端多、中部少 | |||
|  | 斜裂缝,倒八字形 | ||
|  | |||
| (7)温度变形、砌体干缩变形 | |||
|  | 纵墙两端部靠近屋顶处的外墙及山墙 | 斜裂缝,正八字形 | |
|  | |||
| 外墙屋顶、靠近屋面圈梁墙体、女儿墙底部、门窗洞口 | |||
|  | 水平裂缝,均宽 | ||
|  | |||
| 房屋两端横墙 | |||
|  | X形 | ||
|  | |||
| 门窗、洞口、楼梯间等薄弱处 | |||
|  | 竖向裂缝,均宽,贯通全高 | ||
	                  下一篇:《民用建筑电气设计规范》  
	              
				





 



 
			 
								
								 
								
								 
								
								 
								
								 
								
								 
								
								
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 