《混凝土结构工程施工质量验收规范》(9)
					出处:翘楚验房
					2014-07-16 02:10
				
			附录A 质量验收记录
A.0.1 检验批质量验收可按表A.0.1 记录。
表A.0.1 检验批质量验收记录
| 工程名称 | 分项工程名称 | 验收部位 | ||||||||||||||||||
| 施工单位 | 专业工长 | 项目经理 | ||||||||||||||||||
| 分包单位 | 分包项目经理 | 施工班组长 | ||||||||||||||||||
| 施工执行标准名称及编号 | ||||||||||||||||||||
| 检查项目 | 质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 | |||||||||||||||||
| 主控项目 | 1 | |||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||
| 一般项目 | 1 | |||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||
| 施工单位检查评定结果 | 项目专业质量检查员: 年 月 日 | |||||||||||||||||||
| 监理(建设)单位 验收结论 | 监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日 | |||||||||||||||||||
A.0.2 分项工程质量验收可按表A.0.2 记录。
表A.0.2 分项工程质量验收记录
| 工程名称 | 分项工程名称 | 验收部位 | ||||||||
| 施工单位 | 专业工长 | 项目技术负责人 | ||||||||
| 分包单位 | 分包单位负责人 | 分包项目经理 | ||||||||
| 序号 | 检验批部位、区段 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 | |||||||
| 1 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 检查结论 | 项目专业技术负责人: 年 月 日 | 验收结论 | 监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日 | |||||||
A.0.3 混凝土结构子分部工程质量验收可按表A.0.3 记录。
表A.0.3 混凝土结构子分部工程质量验收记录
| 工程名称 | 结构类型 | 层数 | |||||||
| 施工单位 | 技术部门负责人 | 质量部门负责人 | |||||||
| 分包单位 | 分包单位负责人 | 分包技术负责人 | |||||||
| 序号 | 分项工程名称 | 检验批数 | 施工单位检查评定 | 验收意见 | |||||
| 1 | 钢筋分项工程 | ||||||||
| 2 | 预应力分项工程 | ||||||||
| 3 | 混凝土分项工程 | ||||||||
| 4 | 现浇结构分项工程 | ||||||||
| 5 | 装配式结构分项工程 | ||||||||
| 质量控制资料 | |||||||||
| 结构实体检验报告 | |||||||||
| 观感质量验收 | |||||||||
| 验收单位 | 分包单位 | 项目经理 年 月 日 | |||||||
| 施工单位 | 项目经理 年 月 日 | ||||||||
| 勘察单位 | 项目负责人 年 月 日 | ||||||||
| 设计单位 | 项目负责人 年 月 日 | ||||||||
| 监理(建设)单位 | 总监理工程师 (建设单位项目专业负责人) 年 月 日 | ||||||||
                  上一篇:《民用建筑电气设计规范》           
	              
	              
	                  下一篇:商品房买卖契约  
	              
				





 



 
			 
								
								 
								
								 
								
								 
								
								 
								
								 
								
								
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 